איסכור 2021

L - זוויתנים שווי שוקיים

מגיע באורכים סטנדרטיים של 6 ו-12 מטר, ניתן להזמין אורך לפי דרישה.

תגיות : ברזל מקצועי
אורך
מטר
כמויות
לבחירה:



 

 

משקל ק"ג/מטר עובי צלע אורך צלע עובי צלע אורך צלע
      G Kg/m     t mm      h mm L
0.88 3 20 3 20 X
1.14 4 4 20 X
1.12 3 25 3 25 X
1.45 4 4 25 X
1.77 5 5 25 X
1.38 3 30 3 30 X
1.78 4 4 30 X
2.18 5 5 30 X
1.6 3 35 3 35 X
2.1 4 4 35 X
2.57 5 5 35 X
3.04 6 6 35 X
1.84 3 40 3 40 X
2.42 4 4 40 X
2.97 5 5 40 X
3.52 6 6 40 X
2.74 4 45 4 45 X
3.38 5 5 45 X
4 6 6 45 X
4.6 7 7 45 X
3.06 4 50 4 50 X
3.77 5 5 50 X
4.47 6 6 50 X
5.15 7 7 50 X
5.82 8 8 50 X
6.47 9 9 50 X
4.18 5 55 5 55 X
4.95 6 6 55 X
6.46 8 8 55 X
7.9 10 10 55 X
4.57 5 60 5 60 X
5.42 6 6 60 X
7.09 8 8 60 X
8.69 10 10 60 X
5.91 6 65 6 65 X
6.83 7 7 65 X
7.73 8 8 65 X
8.62 9 9 65 X
10.3 11 11 65 X
6.38 6 70 6 70 X
7.38 7 7 70 X
9.34 9 9 70 X
11.2 11 11 70 X
6.87 6 75 6 75 X
7.94 7 7 75 X
9.03 8 8 75 X
11.1 10 10 75 X
13.1 12 12 75 X
8.49 7 80 7 80 X
9.66 8 8 80 X
11.9 10 10 80 X
14.1 12 12 80 X
16.1 14 14 80 X
10.9 8 90 8 90 X
12.2 9 9 90 X
14.7 11 11 90 X
17.1 13 13 90 X
20.7 16 16 90 X
12.2 8 100 8 100 X
15.1 10 10 100 X
17.8 12 12 100 X
20.6 14 14 100 X
23.2 16 16 100 X
28.4 20 20 100 X
16.6 10 110 10 110 X
19.7 12 12 110 X
22.8 14 14 110 X
19.9 11 120 11 120 X
21.6 12 12 120 X
23.3 13 13 120 X
26.6 15 15 120 X
23.6 12 130 12 130 X
27.2 14 14 130 X
30.9 16 16 130 X
27.5 13 140 13 140 X
31.4 15 15 140 X
27.3 12 150 12 150 X
31.6 14 14 150 X
33.8 15 15 150 X
35.9 16 16 150 X
40.1 18 18 150 X
44.2 20 20 150 X
36.2 15 160 15 160 X
40.7 17 17 160 X
45.1 19 19 160 X
43.5 16 180 16 180 X
48.6 18 18 180 X
53.7 20 20 180 X
58.6 22 22 180 X
48.5 16 200 16 200 X
54.3 18 18 200 X
59.9 20 20 200 X
71.1 24 24 200 X
82 28 28 200 X
רדיוס אינרציה סביב הציר בשרטוט מומנט אינרציה סביב הציר בשרטוט רדיוס אינרציה סביב הציר בשרטוט מומנט אינרציה סביב הציר בשרטוט רדיוס אינרציה מודול החתך מומנט אינרציה מרחקי צירים מיקום מרכז גזירה שטח לתך
iv Jv iu Ju ix = iy Wx = Wy Jx = Jy Ux U1 v e A r2
mm
rl
mm
mm
X 10
mm4
X 104
mm
X 10
mm43
X 104
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm
X 10
mm
X 10
mm
X 10
mm
X 10
mm2
X 102
0.37 0.15 0.74 0.62 0.59 0.28 0.39 0.7 0.85 1.41 0.6 1.12 2 3.5
0.36 0.19 0.73 0.77 0.58 0.35 0.48 0.71 0.9 0.64 1.45
0.47 0.31 0.95 1.27 0.75 0.45 0.79 0.87 1.03 1.77 0.73 1.42 2 3.5
0.47 0.4 0.93 1.61 0.74 0.58 1.01 0.89 1.08 0.76 1.85
0.47 0.5 0.91 1.87 0.72 0.69 1.18 0.91 1.13 0.8 2.26
0.58 0.57 1.14 2.24 0.9 0.65 1.41 1.04 1.18 2.12 0.84 1.74 2.5 5
0.57 0.76 1.12 2.85 0.89 0.86 1.81 1.05 1.24 0.89 2.27
0.68 0.91 1.11 3.41 0.88 1.04 2.16 1.07 1.3 0.92 2.78
0.68 0.95 1.34 3.63 1.06 0.9 2.29 1.23 1.36 2.47 0.96 2.04 2.5 5
0.67 1.24 1.33 4.68 1.05 1.18 2.96 1.24 1.41 1 2.67
0.68 1.49 1.31 5.63 1.04 1.45 3.56 1.25 1.47 1.04 3.28
0.78 1.77 1.3 6.5 1.04 1.71 4.14 1.27 1.53 1.08 3.87
0.78 1.44 1.52 5.45 1.21 1.18 3.45 1.4 1.52 2.83 1.07 2.35 3 6
0.78 1.86 1.52 7.09 1.21 1.56 4.48 1.4 1.58 1.12 3.08
0.77 2.22 1.51 8.64 1.2 1.91 5.43 1.42 1.64 1.16 3.79
0.77 2.67 1.49 9.98 1.19 2.26 6.33 1.43 1.7 1.2 4.48
0.88 2.68 1.71 10.2 1.36 1.97 6.43 1.57 1.75 3.18 1.23 3.49 3.5 7
0.87 3.25 1.7 12.4 1.35 2.43 7.83 1.58 1.81 1.28 4.3
0.87 3.83 1.69 14.5 1.34 2.88 9.16 1.59 1.87 1.32 5.09
0.87 4.39 1.67 16.4 1.33 3.31 10.4 1.61 1.92 1.36 5.86
0.98 3.73 1.91 1.42 1.52 2.46 8.97 1.75 1.92 3.54 1.36 3.89 3.5 7
0.98 4.59 1.9 17.4 1.51 3.05 11 1.76 1.98 1.4 4.8
0.96 5.24 1.89 20.4 1.5 3.61 12.8 1.77 2.04 1.45 5.69
0.96 6.02 1.88 23.1 1.49 4.15 14.6 1.78 2.11 1.49 6.56
0.96 6.87 1.86 25.7 1.48 4.68 16.3 1.8 2.16 1.52 7.41
0.97 7.67 1.85 28.1 1.47 5.2 17.9 1.82 2.21 1.56 8.24
1.07 6.11 2.09 23.3 1.66 3.7 14.7 1.93 2.15 3.89 1.52 5.32 4 7
1.07 7.24 2.08 27.4 1.66 4.4 17.3 1.94 2.21 1.56 6.31
1.07 9.35 2.06 34.8 1.64 5.72 22.1 1.97 2.32 1.64 8.23
1.06 11.3 2.02 41.4 1.62 6.97 26.3 2 2.43 1.72 10.1
1.17 8.03 2.3 30.7 1.82 4.45 19.4 2.11 2.32 4.24 1.64 5.82 4 8
1.17 9.43 2.29 36.1 1.82 5.29 22.8 2.11 2.39 1.69 6.91
1.16 12.1 2.26 46.1 1.8 6.88 29.1 2.14 2.5 1.77 9.03
1.15 14.6 2.23 55.1 1.78 8.41 34.9 2.17 2.62 1.85 11.1
1.27 12.1 2.48 46.3 1.97 6.21 29.2 2.28 2.55 4.6 1.8 7.53 4.5 8
1.26 13.8 2.47 53 1.96 7.18 33.4 2.29 2.62 1.85 8.7
1.26 15.6 2.46 59.4 1.95 8.13 37.5 2.31 2.67 1.89 9.85
1.25 17.2 2.44 65.4 1.94 9.04 41.3 2.32 2.73 1.93 11
1.25 20.7 2.42 76.8 1.91 10.8 48.8 2.36 2.83 2 13.2
1.37 15.3 2.68 58.5 2.13 7.27 36.9 2.46 2.73 4.95 1.93 8.13 4.5 9
1.37 17.6 2.67 67.1 2.12 8.43 42.4 2.47 2.79 1.97 9.4
1.36 22 2.64 83.1 2.1 10.6 52.6 2.5 2.9 2.05 11.9
1.35 6 2.61 7.6 2.08 12.7 61.8 2.53 3.01 2.13 14.3
1.47 18.9 2.87 72.2 2.28 8.35 45.6 2.63 2.89 5.3 2.04 8.75 5 9
1.45 21.1 2.88 3.6 2.28 9.67 52.4 2.63 2.95 2.09 10.1
1.46 24.4 2.85 93.3 2.26 11 58.9 2.65 3.01 2.13 11.5
1.45 29.8 2.83 113 2.25 13.5 71.4 2.68 3.12 2.21 14.1
1.44 4.7 2.79 130 2.22 15.8 82.4 2.71 3.24 2.29 16.7
1.57 6.5 3.07 102 2.44 11.1 64.2 2.82 3.13 5.66 2.21 10.8 5 10
1.55 9.4 3.06 115 2.42 12.6 72.3 2.82 3.2 2.26 12.3
1.54 35.9 3.03 139 2.41 15.5 87.5 2.85 3.31 2.34 15.1
1.53 43 3 161 2.39 18.2 102 2.89 3.41 2.41 17.9
1.54 48.6 2.96 181 2.36 20.8 115 2.93 3.51 2.48 20.6
1.76 43.1 3.45 166 2.74 16.1 104 3.17 3.53 6.36 2.5 13.9 5.5 11
1.76 47.8 3.45 184 2.74 18 116 3.18 3.59 2.54 15.5
1.75 57.1 3.41 218 2.72 21.6 138 3.21 3.7 2.62 18.7
1.74 65.9 3.39 250 2.69 25.1 158 3.24 3.81 2.7 21.8
1.73 79.1 3.34 294 2.66 30.1 186 3.29 3.97 2.81 26.4
1.96 59.9 3.85 230 3.06 19.9 145 3.52 3.87 7.07 2.74 15.5 6 12
1.95 73.3 3.82 280 3.04 24.7 177 3.54 3.99 2.82 19.2
1.95 86.2 3.8 328 3.02 29.2 207 3.57 4.1 2.9 22.7
1.94 98.3 3.77 372 3 33.5 235 3.6 4.21 2.98 26.2
1.93 111 3.74 413 2.97 37.7 262 3.63 4.32 3.06 29.6
1.93 135 3.67 487 2.93 45.7 311 3.71 4.53 3.2 36.2
2.14 98.6 4.23 379 3.36 30.1 239 3.89 4.34 7.78 3.07 21.2 6 12
2.15 116 4.21 444 3.34 35.7 280 3.93 4.45 3.15 25.1
2.14 133 4.18 505 3.32 41 319 3.98 4.54 3.21 29
2.35 140 4.62 541 3.66 39.5 341 4.24 4.75 8.49 3.36 25.4 6.5 13
2.35 152 4.6 584 3.65 42.7 368 4.26 4.8 3.4 27.5
2.34 162 4.59 625 3.64 46 394 4.27 4.86 3.44 29.7
2.34 186 4.56 70 3.63 52.5 446 4.31 4.96 3.51 33.9
2.54 194 5 750 3.97 50.4 472 4.6 5.15 9.19 3.64 30 7 14
2.53 223 4.97 857 3.94 58.2 540 4.63 5.26 3.72 34.7
2.52 251 4.94 959 3.92 65.8 605 4.66 5.37 3.8 39.3
2.74 262 5.38 1010 4.27 63.3 638 4.96 5.54 9.9 3.92 35 7.5 1415
2.73 298 5.36 1150 4.25 72.3 723 4.99 5.66 4 40
2.95 303 5.8 1170 4.6 67.7 737 5.29 5.83 10.6 4.12 34.8 8 16
2.94 347 5.77 1340 4.58 78.2 845 5.31 5.95 4.21 40.3
2.93 370 5.76 1430 4.57 83.5 898 5.33 6.01 4.25 43
2.93 391 5.74 1510 4.56 88.7 949 5.34 6.07 4.29 45.7
2.93 438 5.7 1670 4.54 99.3 1050 5.38 6.17 4.36 51
2.91 477 5.68 1820 4.51 109 1150 5.41 6.28 4.44 56.3
3.14 453 6.15 750 4.88 95.6 1100 5.67 6.35 11.3 4.49 4.1 8.5 17
3.13 506 6.13 950 4.86 108 1230 5.7 6.46 4.57 51.8
3.12 558 6.1 2140 4.84 118 1350 5.73 6.58 4.65 57.5
3.5 679 6.96 2690 5.51 130 1680 6.39 7.11 12.7 5.02 55.4 8.5 17
3.49 757 6.93 2970 5.49 145 1870 6.41 7.22 5.1 61.9
3.49 830 6.9 3260 5.47 160 2040 6.44 7.33 5.18 68.4
3.5 918 6.86 3510 5.44 174 2210 6.47 7.44 5.26 74.7
3.91 943 7.78 3740 6.15 162 2340 7.09 7.8 14.1 5.52 61.8 9 18
3.9 1050 7.75 4150 6.13 181 2600 7.12 7.92 5.6 69.1
3.89 1160 7.72 4540 6.11 199 2850 7.15 8.04 5.68 76.4
3.9 1380 7.64 5280 6.06 235 3330 7.21 8.26 5.84 90.6
3.89 1580 1580 5990 6.02 270 3780 7.28 8.47 5.99 105

 

ברזל מרובע, ברזל עגול, ברזל שטוח, ברזל בנייןHEA, HEB IPE , IPN , IPL , UPN