איסכור 2021

IPN פרופיל

מגיע באורכים סטנדרטיים של 6 ו-12 מטר ניתן גם להזמין אורך לפי דרישה.

תגיות :
אורך
מטר
כמויות
לבחירה:



 

 

משקל של מטר אורך עובי אוגן עובי דופן רוחב אוגן גובה
G tf tw b h
Kg/m mm mm mm mm
5.94 5.9 3.9 42 80
8.34 6.8 4.5 50 100
11.1 7.7 5.1 58 120
14.3 8.6 5.7 66 140
17.9 9.5 6.3 74 160
21.9 10.4 6.9 82 180
26.2 11.3 7.5 90 200
31.1 12.2 8.1 98 220
36.2 13.1 8.7 106 240
41.9 14.1 9.4 113 260
47.9 15.2 10.1 119 280
54.2 tf 16.2 10.8 b 125 300
61 17.3 11.5 131 320
68 18.3 12.2 137 340
76.1 19.5 13 143 360
84 20.5 13.7 149 380
92.4 21.6 14.4 155 400
104 23 15.3 163 425
115 24.3 16.2 170 450
128 25.6 17.1 178 475
141 27 18 185 500
166 30 18 200 550
199 32.4 21.6 215 600
רדיוס אינרציה מודול החתך מומנט אינרציה רדיוס אינרציה מודול החתך מומנט אינרציה רואים לפי שרטוט לדעתי אין צורך בהגדרה מילולית
y-y x-x שטח חתך
iy Wy Jy ix Wx Jx A r2 r1 IPN
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm
X 10
mm3
X 103
mm4
X 104
mm2
X 102
mm mm
0.91 3 6.29 3.2 19.5 77.8 7.57 2.3 3.9 80
1.07 4.88 2.2 4.01 34.2 171 10.6 2.7 4.5 100
1.23 7.41 21.5 4.81 54.7 328 14.2 3.1 5.1 120
1.4 10.7 35.2 5.61 81.9 573 18.2 3.4 5.7 140
1.55 14.8 54.7 6.4 117 935 22.8 3.8 5.76.3 160
1.71 19.8 81.3 7.2 161 1450 27.9 4.1 6.9 180
1.87 26 117 8 214 2140 33.4 4.5 7.5 200
2.02 33.1 162 8.8 278 3060 39.5 4.9 8.1 220
2.32 51 288 10.4 442 5740 53.3 5.6 9.4 260
2.45 61.2 364 11.1 542 7590 61 6.1 10.1 280
2.56 72.2 451 11.9 653 9800 69 6.5 10.8 300
2.67 84.7 555 12.7 782 12510 77.7 6.9 11.5 320
2.8 98.4 674 13.5 923 15700 86.7 7.3 12.2 340
2.9 114 818 14.2 1090 19610 97 7.8 13 360
3.02 131 975 15 1260 24010 107 8.2 13.7 380
3.13 149 1160 15.7 1460 29210 118 8.6 14.4 400
3.3 176 440 16.7 1740 36970 132 9.2 15.3 425
3.43 203 1730 17.7 2040 45850 147 9.7 16.2 450
3.6 235 2090 18.6 2380 56480 163 10.3 17.1 475
3.72 268 2480 19.6 2750 68740 179 10.8 18 500
4.02 349 3490 21.6 3610 99180 212 11.9 19 550
4.3 434 4670 23.4 4630 139000 254 13 21.6 600

 

ברזל מרובע, ברזל עגול, ברזל שטוח, ברזל בניין, זוויתנים, HEA, HEB IPE , IPL , UPN